LAORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA ENDE
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu
Rata-rata Pelayanan |
JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Nopember | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
