LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA ENDE TAHUN 2024
| No | Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | |||||
| 2 | Februari | |||||
| 3 | Maret | |||||
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |
